Toyota Vitz (Тойота Витз) Хэтчбек, 2014–2016, 3 поколение — комплектации
от 630 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Vitz
12.2010 - 03.2014 | 3 поколение | Хэтчбек
1232 предложения от 610 000 руб.
Toyota Vitz
01.2017 - 01.2020 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
1022 предложения от 670 000 руб.
Toyota Vitz
04.2014 - 12.2016 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
570 предложений от 630 000 руб.
Toyota Vitz
08.2007 - 11.2010 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
455 предложений от 610 000 руб.
Toyota Vitz
02.2005 - 07.2007 | 2 поколение | Хэтчбек
107 предложений от 620 000 руб.
Стоимость Toyota Vitz
Цены на Toyota Vitz с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
634 404 ₽
с доставкой во Владивосток
652 516 ₽
с доставкой во Владивосток
654 214 ₽
с доставкой во Владивосток
658 742 ₽
с доставкой во Владивосток
659 308 ₽
с доставкой во Владивосток
659 874 ₽
с доставкой во Владивосток
659 874 ₽
с доставкой во Владивосток
661 572 ₽
с доставкой во Владивосток
661 572 ₽
с доставкой во Владивосток
661 572 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA VITZ
2014 - 2016
Выпуск 2015.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
| RS SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 109 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 966 582 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 883 127 | |
| U SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 871 345 | |
| U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 858 582 | |
| U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 791 818 | |
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 491 | |
| U | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 582 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 647 491 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 602 622 | |
| F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 556 182 | |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 497 273 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 494 622 | |
| F | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 182 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 745 | |
| F SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 618 | |
| 1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 337 531 | |
| F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 291 091 | |
| F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 153 637 |
Выпуск 2015.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 455 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 455 | |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 445 237 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 709 |
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 585 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 496 585 | |
| 1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 339 495 |
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F LED EDITION | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 637 673 | |
| 1.3F LED EDITION | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 529 673 | |
| 1.0F LED EDITION | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 582 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 147 237 | |
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 147 237 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 044 145 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 044 145 | |
| RS SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 994 073 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 914 545 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 831 091 | |
| U SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 819 309 | |
| U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 806 545 | |
| U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 739 782 | |
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 455 | |
| U | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 545 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 455 | |
| F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 145 | |
| F | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 450 145 | |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 445 237 | |
| F SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 582 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 709 | |
| F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 293 055 | |
| F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 600 |
Отзывы клиентов о покупке авто
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Сначала хочу отметить профессионализм сотрудников компании, а особенно хочу поблагодарить менеджера Сергея и Елену. Они очень подробно объяснили процесс покупки, помогли выбрать подходящий автомобиль и ответили на все мои вопросы. Я чувствовала себя в надежных руках, что очень важно при покупке автомобиля за границей.
Процесс аукциона был прозрачным и понятным. Я получила доступ к большому выбору автомобилей и смогла выбрать именно тот, который мне нужен. Также приятно удивила скорость обработки заказа — всего через несколько недель я уже получила свой автомобиль.
Качество машины полностью соответствует описанию, и я была приятно удивлена состоянием автомобиля. Все документы были оформлены правильно, и я без проблем зарегистрировала машину в своём регионе. Я рекомендую JAPAN STAR всем, кто ищет надежного партнёра для покупки автомобиля из Японии. Отличный сервис, широкий выбор и профессиональный подход — это то, что действительно выделяет эту компанию на фоне других!
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★











