ПОКУПКИ КЛИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ - MAX Перейти

Nissan Fuga (Ниссан Фуга) Седан, 2009–2015, 2 поколение — комплектации

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваСедан Период выпускас 11.2009 по 01.2015 РынокЯпония

от 5 110 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Nissan Fuga
3.5
190 000 км 2013 г Y51
FAT AAC
2500 сс
19086 Honda Tokyo 27.07.2026

5 114 006 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
103 000 км 2010 г Y51
FAT AAC
2500 сс
80075 MIRIVE Aichi 24.07.2026

5 126 458 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
103 000 км 2010 г Y51
FAT AAC
2500 сс
70032 CAA Gifu 21.07.2026

5 128 722 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
233 000 км 2009 г Y51
FAT AAC
2500 сс
90725 CAA Chubu 15.07.2026

5 132 118 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
175 000 км 2010 г Y51
AT AAC
2500 сс
10135 CAA Chubu 08.07.2026

5 138 344 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
348 000 км 2015 г Y51
FAT AAC
2500 сс
4369 TAA Hiroshima 21.07.2026

5 138 910 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
167 000 км 2009 г Y51
FAT AC
2500 сс
80012 TAA Yokohama 04.07.2026

5 138 910 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
143 000 км 2009 г Y51
FAT AAC
2500 сс
30617 JU Aichi 30.07.2026

5 137 212 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
195 000 км 2011 г Y51
FA AAC
2500 сс
6112 IAA Osaka 29.07.2026

5 141 740 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
196 000 км 2014 г Y51
AT AC
2500 сс
549 JU Shizuoka 04.08.2026

5 142 306 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для NISSAN FUGA

2009 - 2015

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 840 229
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 408 640
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 976 640
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 868 229
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 760 640
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 447 440
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 552 400
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 258 400
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 838 400
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 628 400
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 607 400
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 323 900
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Отзывы клиентов о покупке авто