Mitsubishi DELICA SPACE GEAR - лот №85112 с аукциона MIRIVE Saitama
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR
1995
Выпуск 1995.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN FIELD | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 203 000 | |
| GREEN FIELD | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 106 000 |
Выпуск 1995.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 257 000 | |
| JASPER EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 160 000 |
Выпуск 1995.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 354 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 822 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 762 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 648 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 604 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 298 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 278 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 278 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 259 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 210 000 | |
| SUPER EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 128 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 113 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 055 000 | |
| SUPER EXCEED | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 001 000 | |
| EXCEED I | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 985 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 968 000 | |
| EXCEED II | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 955 000 | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 922 000 | |
| EXCEED I | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 885 000 | |
| EXCEED I | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 868 000 | |
| EXCEED II | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 864 000 | |
| LONG EXCEED II | E-PB6W | 6G72 | FR | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 805 000 | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 794 000 | |
| LONG EXCEED II | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 785 000 | |
| EXCEED I | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 777 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 644 000 | |
| EXCEED II | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 586 000 | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 554 000 | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 517 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 516 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 511 000 | |
| EXCEED I | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 499 000 | |
| EXCEED II | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 459 000 | |
| XG | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 454 000 | |
| XG | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 411 000 | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 389 000 | |
| EXCEED I | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 372 000 | |
| XG | E-PD4W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 320 000 | |
| XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 052 000 | |
| XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 925 000 | |
| LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 824 000 |
Отзывы клиентов о покупке авто
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
С мужем заказывали отличный авто, помог подобрать менеджер Глеб. Машина в очень хорошем состоянии, как и искали. Всё сделали согласно договора. Сроки выдержаны, доставили в наш город и передали ключи. Очень рады приобретению, Джапан Стар советуем!
Источник: 2ГИС ★★★★★





