Mitsubishi Colt - лот №7249 с аукциона JU Fukushima
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для MITSUBISHI COLT
2004
Выпуск 2004.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST SELECT NAVI EDITION | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 522 500 | |
| BLOOM EDITION | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 488 900 | |
| BEST SELECT EDITION | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| BEST SELECT NAVI EDITION | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 333 500 | |
| BLOOM EDITION | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 299 900 | |
| BEST SELECT EDITION | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 197 000 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 758 750 | |
| BEAM EDITION | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 653 750 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 653 750 | |
| SPORT | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 632 750 | |
| SPORT | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 569 750 | |
| ELEGANCE | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 527 750 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 480 500 | |
| BEAM EDITION | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 464 750 | |
| CASUAL | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 450 | |
| DVD NAVI EDITION | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 443 750 | |
| SPORT | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 443 750 | |
| ELEGANCE | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 438 500 | |
| STANDARD | CBA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 410 150 | |
| ELEGANCE | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 375 500 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 354 500 | |
| CASUAL | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 332 450 | |
| STANDARD | CBA-Z26A | 4G19 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 284 150 | |
| CASUAL | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 269 450 | |
| DVD NAVI EDITION | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 254 750 | |
| ELEGANCE | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| STANDARD | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 221 150 | |
| CASUAL | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 143 450 | |
| STANDARD | CBA-Z25A | 4G19 MIVEC | FF | CVT | 1343cc | 90ps(66kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 095 150 |
Выпуск 2004.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT-X | CBA-Z24A | 4A91 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1499cc | 102ps(75kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 779 750 | |
| RALLIART | CBA-Z27A | 4G15 MIVEC TURBO | FF | CVT | 1468cc | 147ps(108kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 743 000 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z24A | 4A91 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1499cc | 102ps(75kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 750 | |
| SPORT-X | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 653 750 | |
| SPORT-X | DBA-Z23A | 4A91 MIVEC | FF | CVT | 1499cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 590 750 | |
| ELEGANCE-X | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 569 750 | |
| ELEGANCE | CBA-Z24A | 4A91 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1499cc | 102ps(75kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 | |
| ELEGANCE-X | DBA-Z23A | 4A91 MIVEC | FF | CVT | 1499cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 506 750 | |
| LIMITED NAVI EDITION | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 900 | |
| CASUAL | CBA-Z24A | 4A91 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1499cc | 102ps(75kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| SPORT-X | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 464 750 | |
| ELEGANCE | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 438 500 | |
| STANDARD | CBA-Z24A | 4A91 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1499cc | 102ps(75kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 421 700 | |
| LIMITED EDITION | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 | |
| ELEGANCE-X | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 750 | |
| ELEGANCE | DBA-Z23A | 4A91 MIVEC | FF | CVT | 1499cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 375 500 | |
| CASUAL | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 344 000 | |
| LIMITED NAVI EDITION | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 299 900 | |
| STANDARD | CBA-Z22A | 4A90 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1332cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 295 700 | |
| CASUAL | DBA-Z23A | 4A91 MIVEC | FF | CVT | 1499cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 281 000 | |
| ELEGANCE | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
| STANDARD | DBA-Z23A | 4A91 MIVEC | FF | CVT | 1499cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 232 700 | |
| LIMITED EDITION | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 197 000 | |
| CASUAL | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
| STANDARD | DBA-Z21A | 4A90 MIVEC | FF | CVT | 1332cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 106 700 |
Выпуск 2004.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAM EDITION | UA-Z28A | 4G15 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| BEAM EDITION | UA-Z27A | 4G15 MIVEC | FF | CVT | 1468cc | 98ps(72kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 395 000 |
Отзывы клиентов о покупке авто
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Сначала хочу отметить профессионализм сотрудников компании, а особенно хочу поблагодарить менеджера Сергея и Елену. Они очень подробно объяснили процесс покупки, помогли выбрать подходящий автомобиль и ответили на все мои вопросы. Я чувствовала себя в надежных руках, что очень важно при покупке автомобиля за границей.
Процесс аукциона был прозрачным и понятным. Я получила доступ к большому выбору автомобилей и смогла выбрать именно тот, который мне нужен. Также приятно удивила скорость обработки заказа — всего через несколько недель я уже получила свой автомобиль.
Качество машины полностью соответствует описанию, и я была приятно удивлена состоянием автомобиля. Все документы были оформлены правильно, и я без проблем зарегистрировала машину в своём регионе. Я рекомендую JAPAN STAR всем, кто ищет надежного партнёра для покупки автомобиля из Японии. Отличный сервис, широкий выбор и профессиональный подход — это то, что действительно выделяет эту компанию на фоне других!
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: 2ГИС ★★★★★
Источник: Яндекс Карты ★★★★★



