Комплектации DAIHATSU NAKED
Выпуск 2003.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO G LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 320 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 208 000 | |
| G LIMITED | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
| G LIMITED | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 083 000 |
Выпуск 2003.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| L | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| G | UA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 168 000 | |
| G | UA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
| L | UA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 058 000 |
Выпуск 2002.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| F STAR EDITION | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| TURBO F | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 398 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 306 000 | |
| TURBO F | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| F | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 256 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 226 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 198 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 178 000 | |
| F | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 148 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 118 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 098 000 | |
| F STAR EDITION | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 096 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 |
Выпуск 2002.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F STAR EDITION | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| F STAR EDITION | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 096 000 |
Выпуск 2002.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 306 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 226 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 198 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 178 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 118 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 098 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 |
Выпуск 2002.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| TURBO F | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 406 000 | |
| GEAR | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 388 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 306 000 | |
| TURBO F | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
| GEAR | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| MEMORIAL EDITION | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 274 000 | |
| F | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 256 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 226 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 198 000 | |
| MEMORIAL EDITION | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 194 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 178 000 | |
| MEMORIAL EDITION | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 166 000 | |
| F | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 148 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 118 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 098 000 | |
| MEMORIAL EDITION | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 086 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 |
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO X LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 455 000 | |
| TURBO X | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| TURBO X LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 355 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| TURBO X | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 238 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 158 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 138 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 058 000 |
Выпуск 2001.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| G B PACKAGE | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 935 000 | |
| @1. | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 530 000 | |
| TURBO X LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 455 000 | |
| @1. | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
| TURBO X | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 370 000 | |
| TURBO X LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 355 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| TURBO X | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 261 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 181 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 161 000 | |
| G B PACKAGE | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 081 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
| G B PACKAGE | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 035 000 | |
| G B PACKAGE | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 015 000 |
Выпуск 2000.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEGRADE | GH-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 999 000 | |
| G PACKAGE | GH-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 974 000 | |
| BASEGRADE | GH-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 919 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
| TURBO | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 174 000 | |
| G PACKAGE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 154 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 154 000 | |
| TURBO | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
| BASEGRADE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| TURBO | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| G PACKAGE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| G PACKAGE | GH-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 054 000 | |
| BASEGRADE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 019 000 | |
| TURBO | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 019 000 |
Выпуск 2000.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| S EDITION | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
| S EDITION | GH-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| S EDITION | GH-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 019 000 |
Выпуск 2000.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @1. | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 530 000 | |
| @1. | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
| TURBO X | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| TURBO X | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 |
Выпуск 2000.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | TA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| G B PACKAGE | TA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 935 000 | |
| TURBO G SP PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 320 000 | |
| TURBO G | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| TURBO G SP PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 240 000 | |
| TURBO G SP PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
| G S PACKAGE | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| TURBO G | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| TURBO G | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| G | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| TURBO G SP PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 140 000 | |
| G S PACKAGE | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
| G B PACKAGE | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| G S PACKAGE | TA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| TURBO G | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| G | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| G | TA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
| G B PACKAGE | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 035 000 | |
| G S PACKAGE | TA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 019 000 | |
| G B PACKAGE | TA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 015 000 |
Выпуск 1999.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER WEB EDITION | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 339 000 | |
| SILVER WEB EDITION | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 239 000 |
Выпуск 1999.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEGRADE | GH-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 999 000 | |
| G PACKAGE | GH-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 974 000 | |
| BASEGRADE | GH-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 919 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
| TURBO | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 174 000 | |
| G PACKAGE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 154 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 154 000 | |
| TURBO | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
| BASEGRADE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| TURBO | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| G PACKAGE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| TURBO G PACKAGE | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| G PACKAGE | GH-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 054 000 | |
| BASEGRADE | GH-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 019 000 | |
| TURBO | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 019 000 |