Комплектации ISUZU MU
Выпуск 2001.7~
Выпуск 2000.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TOP | TA-UES25EW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 215ps(158kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 272 000 |
Выпуск 2000.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIN TOP | KH-UES73EW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 145ps(107kW)/4100rpm | Дизельное топливо | 2 312 000 |
Выпуск 1998.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TOP | KH-UES73EW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 145ps(107kW)/4100rpm | Дизельное топливо | 2 462 000 | |
| TYPE X | KH-UES73EW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 145ps(107kW)/4100rpm | Дизельное топливо | 2 462 000 | |
| TYPE S | KH-UES73EW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 145ps(107kW)/4100rpm | Дизельное топливо | 1 939 000 |
Выпуск 1997.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 125ps(----kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 282 000 | |
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 125ps(----kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 132 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 125ps(----kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 990 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 125ps(----kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 840 000 |
Выпуск 1995.6~
Выпуск 1995.3~
Выпуск 1995.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 425 000 | |
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 275 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 133 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 983 000 | |
| TYPE E | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 919 000 | |
| TYPE E | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 769 000 |
Выпуск 1994.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 405 000 | |
| XS ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 313 000 | |
| XE ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 255 000 | |
| S ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 196 000 | |
| XS ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 163 000 | |
| S ALIVE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 046 000 |
Выпуск 1994.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 267 000 | |
| TYPE X | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 117 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 063 000 | |
| TYPE S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 913 000 |
Выпуск 1993.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 622 000 | |
| XS | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 530 000 | |
| XE | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 472 000 | |
| XS | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
| S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 315 000 | |
| S | KD-UCS69DWM | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 120ps(88kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 165 000 |
Выпуск 1992.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA SIDE SUMMER | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 4AT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 839 000 | |
| SEA SIDE SUMMER | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 679 000 |
Выпуск 1991.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 4AT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 375 000 | |
| METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 4AT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 355 000 | |
| METAL TOP | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 4AT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 255 000 | |
| METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 215 000 | |
| METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 195 000 | |
| HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 4JB1-T | Part-time 4WD | 4AT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 103 000 | |
| METAL TOP | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 095 000 | |
| HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 943 000 | |
| HARD COVER BRIGHT | E-UCS17DW | 4ZE1 | Part-time 4WD | 5MT | 2559cc | 120ps(88kW)/5000rpm | AИ-92 | 1 759 000 | |
| SOFT TOP | T-UCS17DH | 4ZE1 | Part-time 4WD | 5MT | 2559cc | 120ps(88kW)/5000rpm | AИ-92 | 1 620 000 |
Выпуск 1990.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL TOP XS BRIGHT | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 136 000 | |
| METAL TOP XS | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 116 000 | |
| METAL TOP | Q-UCS55DWM | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 996 000 | |
| HARD COVER BRIGHT | Q-UCS55DW | 4JB1-T | Part-time 4WD | 5MT | 2771cc | 110ps(81kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 1 890 000 | |
| HARD COVER BRIGHT | E-UCS17DW | 4ZE1 | Part-time 4WD | 5MT | 2559cc | 120ps(88kW)/5000rpm | AИ-92 | 1 708 000 | |
| SOFT TOP | T-UCS17DH | 4ZE1 | Part-time 4WD | 5MT | 2559cc | 120ps(88kW)/5000rpm | AИ-92 | 1 569 000 |