ПОКУПКИ КЛИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ - MAX Перейти

Комплектации ISUZU FARGO WAGON

Выпуск 1997.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
LONG LD KD-JKRGE24 TD27ETI FR 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 160 000
LONG LD KD-JKRMGE24 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 088 000
LONG LD KD-JKRGE24 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 910 000

Выпуск 1995.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
LS KD-JARME24 TD27ETI Part-time 4WD 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 340 000
LS KD-JARE24 TD27ETI FR 4AT 2663cc 130ps(96kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 990 000
LONG LD KD-JKRMGE24 TD27 Part-time 4WD 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 929 000
LONG LD KD-JKRGE24 TD27 FR 4AT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 848 000
LONG LD KD-JKRGE24 TD27 FR 5MT 2663cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 751 000

Выпуск 1993.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
LS KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 613 000
LS KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 539 000
LS KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 339 000
LS KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 265 000
LS KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 263 000
LT KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 246 000
LT KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 231 000
LS KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 189 000
LD KD-WFS62DW 4FG1-T Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 079 000
LT KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 966 000
LT KD-WFR62DW 4FG1-T FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 951 000
LT KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 889 000
LT KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 874 000
LD KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 706 000
LD KD-WFR62DW 4FG1-T FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 705 000

Выпуск 1991.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
LS Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 495 000
LS Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 421 000
LS Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 221 000
LS Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 147 000
LS Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 145 000
LT Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 128 000
LT Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 113 000
LS Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 2 071 000
LD Q-WFS62DW 4FG1 Part-time 4WD 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 961 000
LT Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 848 000
LT Q-WFR62DW 4FG1 FR 4AT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 833 000
LT Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 771 000
LT Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 756 000
LD Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 563 000
LD Q-WFR62DW 4FG1 FR 5MT 2380cc 85ps(63kW)/4300rpm Дизельное топливо 1 562 000

Выпуск 1990.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
LS Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 2 260 000
LT Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 2 085 000
LT Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 2 070 000
LS Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 986 000
LD Q-WFS51DW 4FC1 Part-time 4WD 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 951 000
LS Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 910 000
LT Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 805 000
LT Q-WFR51DW 4FC1 FR 4AT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 790 000
LT Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 728 000
LT Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 713 000
LD Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 553 000
LD Q-WFR51DW 4FC1 FR 5MT 1995cc 82ps(60kW)/4500rpm Дизельное топливо 1 552 000