Комплектации LEXUS LS600H
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 868 000 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 722 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 480 000 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 223 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 811 000 |
Выпуск 2015.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 868 000 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 722 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 480 000 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 223 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 811 000 |
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT X LINE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 13 002 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 857 143 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 651 429 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 468 572 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 211 428 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 800 000 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 868 000 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 722 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 480 000 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 223 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 811 000 |
Выпуск 2013.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 500 000 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 300 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 150 000 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 900 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 500 000 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 500 000 | |
| F SPORT | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 300 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 150 000 | |
| VERSION C | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 900 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 500 000 |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 800 000 | |
| VERSION U | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 750 000 | |
| VERSION S I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 500 000 | |
| VERSION S | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 100 000 | |
| I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 650 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 000 000 |
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 800 000 | |
| VERSION U | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 750 000 | |
| VERSION S I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 500 000 | |
| VERSION S | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 100 000 | |
| I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 650 000 | |
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 000 000 |
Выпуск 2008.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 730 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 400 000 | |
| VERSION U | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 400 000 | |
| VERSION S I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 150 000 | |
| VERSION S | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 800 000 | |
| I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 300 000 |
Выпуск 2007.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 700 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 12 200 000 | |
| VERSION U | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 200 000 | |
| VERSION S I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 11 100 000 | |
| VERSION S | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 750 000 | |
| I PACKAGE | DAA-UVF45 | 2UR-FSE | Full-time 4WD | CVT | 4968cc | 394ps(290kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 250 000 |