Комплектации LEXUS NX300
Выпуск 2020.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL&BRIGHT | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 683 000 | |
| F SPORT | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 483 000 | |
| VERSION L | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 483 000 | |
| COOL&BRIGHT | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 418 000 | |
| VERSION L | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 218 000 | |
| F SPORT | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 218 000 | |
| SPICE&CHIC | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 144 000 | |
| I PACKAGE | 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 994 000 | |
| SPICE&CHIC | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 879 000 | |
| 3BA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 811 000 | ||
| I PACKAGE | 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 729 000 | |
| 3BA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 546 000 |
Выпуск 2020.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE EDITION | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 165 000 | |
| BRONZE EDITION | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 900 000 |
Выпуск 2019.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 345 018 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 345 018 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 084 837 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 084 837 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 864 909 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 685 237 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 604 727 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 425 055 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 444 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 444 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 179 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 179 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 955 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 772 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 690 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 507 000 |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 331 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 331 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 071 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 071 000 | |
| BLACK SEQUENCE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 971 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 851 000 | |
| BLACK SEQUENCE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 711 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 671 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 591 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 411 000 |
Выпуск 2017.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 320 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 320 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 060 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 060 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 840 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 660 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 400 000 |