Комплектации LEXUS NX200T
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 680 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 540 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 420 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 2016.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN STYLE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 780 000 | |
| URBAN STYLE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 520 000 |
Выпуск 2015.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 680 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 540 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 420 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 680 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 540 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 420 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 180 000 | |
| VERSION L | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| F SPORT | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| I PACKAGE | DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 680 000 | |
| DBA-AGZ15 | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 540 000 | ||
| I PACKAGE | DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 420 000 | |
| DBA-AGZ10 | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 280 000 |