Комплектации JAGUAR FPACE
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSORY PERFORMANCE EDITION | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 350 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 990 000 | |
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 440 000 | |
| PORTFOLIO | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 360 000 | |
| CHEQUERED FLAG EDITION | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 120 000 | |
| CHEQUERED FLAG EDITION | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 040 000 | |
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 800 000 | |
| PRESTIGE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 780 000 | |
| R-SPORT | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 720 000 | |
| PORTFOLIO | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 720 000 | |
| PORTFOLIO | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 640 000 | |
| PURE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 510 000 | |
| PRESTIGE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 140 000 | |
| PRESTIGE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 060 000 | |
| PURE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 860 000 | |
| PURE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 780 000 | |
| SVR | 7BA-DC5SC | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 13 060 000 | |
| S | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 300 000 |
Выпуск 2018.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEI NISHIKORI EDITION | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 990 000 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 190 000 | |
| PORTFOLIO | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 110 000 | |
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 560 000 | |
| PRESTIGE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 540 000 | |
| PORTFOLIO | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 480 000 | |
| R-SPORT | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 480 000 | |
| PORTFOLIO | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 400 000 | |
| PURE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 270 000 | |
| PRESTIGE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 910 000 | |
| PRESTIGE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 830 000 | |
| PURE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 640 000 | |
| PURE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 560 000 | |
| SVR | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 5000cc | 550ps(405kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 12 720 000 | |
| S | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 010 000 |
Выпуск 2017.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROPHY EDITION | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 830 000 |
Выпуск 2017.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE EDITION PACKAGE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 676 000 |
Выпуск 2017.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 820 000 | |
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 000 000 | |
| R-SPORT | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 370 000 | |
| PORTFOLIO | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 340 000 | |
| R-SPORT | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 290 000 | |
| PRESTIGE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 720 000 | |
| PRESTIGE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 640 000 | |
| PURE | DBA-DC2XB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 480 000 | |
| PURE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 400 000 |
Выпуск 2016.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 810 000 | |
| R-SPORT | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 8 490 000 | |
| R-SPORT | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 280 000 | |
| PRESTIGE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 630 000 | |
| PURE | LDA-DC2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 390 000 |
Выпуск 2015.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST EDITION | CBA-DC3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(279kW)/6500rpm | AИ-95 | 11 089 000 |