Комплектации TOYOTA AVEVSIS WAGON
Выпуск 2016.7~
Выпуск 2015.10~
Выпуск 2014.4~
Выпуск 2012.4~
Выпуск 2011.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi | DBA-ZRT272W | 3ZR-FAE | FF | CVT | 1986cc | 152ps(112kW)/6200rpm | AИ-95 | 2 500 000 |
Выпуск 2006.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QI | CBA-AZT251W | 2AZ-FSE | FF | 5AT | 2362cc | 163ps(120kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 475 500 | |
| Li | CBA-AZT251W | 2AZ-FSE | FF | 5AT | 2362cc | 163ps(120kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 908 500 | |
| Xi | CBA-AZT255W | 1AZ-FSE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| Xi | CBA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2005.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QI | CBA-AZT251W | 2AZ-FSE | FF | 5AT | 2362cc | 163ps(120kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 433 500 | |
| Li | CBA-AZT251W | 2AZ-FSE | FF | 5AT | 2362cc | 163ps(120kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 898 000 | |
| Xi | CBA-AZT255W | 1AZ-FSE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| Xi | CBA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 488 500 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | CBA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| Li SPORTS PACKAGE | CBA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| Xi | CBA-AZT255W | 1AZ-FSE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 625 000 | |
| Xi | CBA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 488 500 |
Выпуск 2003.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | UA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 900 000 | |
| Li SPORTS PACKAGE | UA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 720 000 | |
| Xi | UA-AZT255W | 1AZ-FSE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 500 000 | |
| Xi | UA-AZT250W | 1AZ-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 155ps(114kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 370 000 |