ПОКУПКИ КЛИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ - MAX Перейти

Комплектации NISSAN AD WAGON

Выпуск 1995.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SLX E-WFNY10 GA15DE Full-time 4WD 4AT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 763 000
SLX KD-WEY10 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 710 000
SLX E-WFNY10 GA15DE Full-time 4WD 5MT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 688 000
SLX KD-WEY10 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 635 000
LE E-WFNY10 GA15DE Full-time 4WD 4AT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 591 000
SLX E-WFY10 GA15DE FF 4AT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 529 000
LE KD-WEY10 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 523 000
LE E-WFNY10 GA15DE Full-time 4WD 5MT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 516 000
SLX E-WFY10 GA15DE FF 5MT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 454 000
LE KD-WEY10 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 448 000
LE E-WFY10 GA15DE FF 4AT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 342 000
LE E-WFY10 GA15DE FF 5MT 1497cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 267 000

Выпуск 1994.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SLX E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 723 000
SLX X-WEY10 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 680 000
SLX E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 648 000
SLX X-WEY10 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 605 000
LE E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 551 000
LE X-WEY10 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 493 000
SLX E-WFY10 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 489 000
LE E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 476 000
LE X-WEY10 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 418 000
SLX E-WFY10 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 414 000
L X-WEY10 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 304 000
LE E-WFY10 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 302 000
L X-WEY10 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 229 000
LE E-WY10 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 227 000
LE E-WFY10 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 227 000
LE E-WY10 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 152 000

Выпуск 1991.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SLX X-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 548 000
SLX X-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 473 000
LE X-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 333 000
LE X-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 258 000
L X-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 184 000
L X-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 109 000

Выпуск 1990.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
L E-WFY10 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 994 000
L E-WY10 GA13DS FF 3AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 936 000
L E-WY10 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 888 000
SLX Q-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 518 000
LE E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 452 000
SLX Q-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 443 000
SLX E-WFY10 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 443 000
LE E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 377 000
SLX E-WFY10 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 368 000
L E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 313 000
LE Q-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 303 000
L E-WFNY10 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 238 000
LE Q-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 228 000
LE E-WFY10 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 218 000
L Q-WSY10 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 154 000
LE E-WFY10 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 143 000
LE E-WY10 GA13DS FF 3AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 116 000
L Q-WSY10 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 079 000
L E-WFY10 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 069 000
LE E-WY10 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 068 000