ПОКУПКИ КЛИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ - MAX Перейти

Комплектации PORSCHE CAYENNE

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3996cc 550ps(404kW)/5750~6000rpm AИ-95 19 020 000
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2894cc 440ps(324kW)/5700~6600rpm AИ-95 13 300 000
BASEGRADE - ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 340ps(250kW)/5300~6400rpm AИ-95 10 120 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3996cc 550ps(404kW)/5750~6000rpm AИ-95 19 372 222
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2894cc 440ps(324kW)/5700~6600rpm AИ-95 13 546 296
BASEGRADE - ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 340ps(250kW)/5300~6400rpm AИ-95 10 307 407

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE - ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 340ps(250kW)/5300~6400rpm AИ-95 9 760 000
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3996cc 550ps(404kW)/5750~6000rpm AИ-95 18 550 000
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2894cc 440ps(324kW)/5700~6700rpm AИ-95 12 880 000

Выпуск 2017.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 940 000
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 570ps(419kW)/6000rpm AИ-95 22 730 000
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 660 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 12 110 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 840 000

Выпуск 2017.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S PLATINUM EDITION - ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 12 170 000

Выпуск 2017.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-E3K30 ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 340ps(250kW)/5300~6400rpm AИ-95 9 760 000
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3996cc 550ps(404kW)/5750~6000rpm AИ-95 18 550 000
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3996cc 550ps(404kW)/5750~6000rpm AИ-95 18 550 000
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2894cc 440ps(324kW)/5700~6600rpm AИ-95 12 880 000

Выпуск 2016.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
PLATINUM EDITION ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 9 440 000
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 850 000
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 570ps(419kW)/6000rpm AИ-95 22 510 000
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 490 000
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 440ps(324kW)/6000rpm AИ-95 14 240 000
S E-HYBRID PLATINUM EDITION DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 12 570 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 11 990 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 720 000

Выпуск 2016.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 850 000
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 570ps(419kW)/6000rpm AИ-95 22 510 000
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 490 000
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 440ps(324kW)/6000rpm AИ-95 14 240 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 11 990 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 720 000

Выпуск 2015.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 380 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 11 670 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 400 000

Выпуск 2015.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 380 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 11 670 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 400 000

Выпуск 2015.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 570ps(419kW)/6000rpm AИ-95 22 350 000

Выпуск 2014.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 520ps(382kW)/6000rpm AИ-95 17 200 000
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 333ps(245kW)/5500~6500rpm AИ-95 11 550 000
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 11 280 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
PLATINUM EDITION ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 732 572
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 444 571
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 961 143
TURBO S ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 550ps(405kW)/----rpm AИ-95 20 334 857
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 16 590 857
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 420ps(309kW)/6500rpm AИ-95 13 042 286
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 11 622 857
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 954 286

Выпуск 2014.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 590 909
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3604cc 440ps(324kW)/6000rpm AИ-95 13 892 727

Выпуск 2013.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 210 000
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 740 000
TURBO S ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 550ps(405kW)/----rpm AИ-95 19 770 000
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 16 130 000
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 420ps(309kW)/6500rpm AИ-95 12 680 000
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 11 300 000
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 650 000

Выпуск 2013.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
PLATINUM EDITION ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 490 000

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 100 000
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 630 000
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 15 890 000
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 420ps(309kW)/6500rpm AИ-95 12 490 000
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 11 130 000
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 490 000

Выпуск 2011.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 8 020 000
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 550 000
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 15 730 000
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2994cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 11 020 000
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 390 000

Выпуск 2011.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 10 980 000

Выпуск 2011.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 980 000
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 510 000
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 15 690 000
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 350 000

Выпуск 2010.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 950 000
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 300ps(220kW)/6300rpm AИ-95 7 480 000
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 15 380 000
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4806cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 10 300 000

Выпуск 2010.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2995cc 333ps(245kW)/----rpm AИ-95 10 920 000

Выпуск 2009.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 810 000
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 390 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 7 280 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 6 860 000
TURBO S ABA-9PAM4851TA ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 550ps(404kW)/6000rpm AИ-95 17 710 000
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 14 900 000
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 11 200 000
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 10 780 000

Выпуск 2009.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
GTS PORSCHE DESIGN EDITION 3 ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 12 910 000

Выпуск 2008.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 700 000
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 280 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 7 180 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 6 760 000
TURBO S ABA-9PAM4851TA ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 550ps(404kW)/6000rpm AИ-95 17 500 000
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 14 730 000
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 11 070 000
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 10 650 000

Выпуск 2008.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S TRANS SYBERIA ABA-9PAM4801GA ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 11 040 000
S TRANS SYBERIA ABA-9PAM4801GA ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 10 620 000

Выпуск 2007.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 10 620 000
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 405ps(298kW)/6500rpm AИ-95 10 200 000

Выпуск 2007.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 270 000
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 8 850 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 6 920 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 6 500 000
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 13 980 000

Выпуск 2006.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 385ps(283kW)/6200rpm AИ-95 9 270 000
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3598cc 290ps(213kW)/6200rpm AИ-95 6 920 000
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4806cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 13 980 000

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO S GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 521ps(383kW)/5500rpm AИ-95 18 500 000

Выпуск 2005.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 9 060 000
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 640 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3188cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 760 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3188cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 340 000
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 450ps(331kW)/6000rpm AИ-95 13 440 000

Выпуск 2005.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
TURBO HIGH PERFORMANCE EDITION - ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 500ps(368kW)/6000rpm AИ-95 17 500 000

Выпуск 2004.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 9 060 000
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 640 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 760 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 340 000
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 450ps(331kW)/6000rpm AИ-95 13 600 000

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 9 030 000
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 400 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 919 500
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 289 500
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 450ps(331kW)/6000rpm AИ-95 13 125 000

Выпуск 2003.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 600 000
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4510cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 000 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 6 590 000
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3189cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 5 990 000
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4510cc 450ps(331kW)/6000rpm AИ-95 12 500 000

Выпуск 2002.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4511cc 340ps(250kW)/6000rpm AИ-95 8 600 000
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4511cc 450ps(331kW)/6000rpm AИ-95 12 500 000