ПОКУПКИ КЛИЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ В НАШЕМ КАНАЛЕ - MAX Перейти

Комплектации LEXUS GS300H

Выпуск 2020.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
ETERNAL TOURING DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 500 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 303 797
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 122 500
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 681 481
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 278 148

Выпуск 2018.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 171 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 993 000
BLACK SEQUENCE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 660 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 560 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 164 000

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 160 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 982 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 549 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 153 000

Выпуск 2016.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 160 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 982 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 549 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 153 000

Выпуск 2015.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 7 160 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 982 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 549 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 153 000

Выпуск 2015.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
F SPORT X LINE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 998 000

Выпуск 2014.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 917 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 798 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 386 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 5 975 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 891 428
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 788 571
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 377 143
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 5 965 715

Выпуск 2013.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VERSION L DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 700 000
F SPORT DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 600 000
I PACKAGE DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 6 200 000
DAA-AWL10 2AR-FSE FR CVT 2493cc 178ps(131kW)/6000rpm AИ-92 5 800 000