Япония
Аукционы онлайн
TOYOTA PRIUS ALPHA на онлайн-аукционе лот №3009
Статус
выставлен на аукцион
Лот
3009
Аукцион
JU Chiba
Дата аукциона
21.08.2026
Год выпуска2019 Пробег
82 000 км КузовZVW41W КомплектацияS TUNE BLACK II Гибрид
да
Объем1800 сс Трансмиссия
Механика Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе
350 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1650₽
100¥ - 53,4010₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,31₽
100¥ - 56,60₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для TOYOTA PRIUS ALPHA
2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S TOURING SELECTION GR SPORT | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 622 300 | |
| G TOURING SELECTION | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 529 900 | |
| S TOURING SELECTION GR SPORT | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 413 300 | |
| G | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 319 800 | |
| G TOURING SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 319 800 | |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 282 400 | |
| G | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 110 800 | |
| S TOURING SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 073 400 | |
| S TUNE BLACK II | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 044 800 | |
| S | DAA-ZVW40W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 968 900 | |
| S TUNE BLACK II | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 834 700 | |
| S | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 758 800 | |
| S L SELECTION | DAA-ZVW41W | 2ZR-FXE | FF | CVT | 1797cc | 99ps(73kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 612 500 |




