Япония
Аукционы онлайн
TOYOTA ESTIMA на онлайн-аукционе лот №5725
Статус
выставлен на аукцион
Лот
5725
Аукцион
JU Chiba
Дата аукциона
21.08.2026
Год выпуска2008 Пробег
127 000 км КузовACR50W
Объем2400 сс Трансмиссия
Автомат Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
69 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,72₽
100¥ - 56,60₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для TOYOTA ESTIMA
2008
Выпуск 2008.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS LEATHER PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 980 000 | |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 850 000 | |
| AERAS LEATHER PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 770 000 | |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 760 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 660 000 | |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 650 000 | |
| AERAS LEATHER PACKAGE | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 590 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 560 000 | |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 550 000 | |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 520 000 | |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 479 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 460 000 | |
| AERAS LEATHER PACKAGE | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 380 000 | |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 370 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 350 000 | |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 310 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 289 000 | |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 279 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 170 000 | |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 160 000 | |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 130 000 | |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 119 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 069 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 950 000 | |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 920 000 | |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 740 000 |



