Япония
Аукционы онлайн
SUBARU PLEO на онлайн-аукционе лот №1041
Статус
выставлен на аукцион
Лот
1041
Аукцион
JU Tochigi
Дата аукциона
21.08.2026
Год выпуска2001 Пробег
111 000 км КузовRA1 КомплектацияRS LTD
Объем660 сс Трансмиссия
Автомат ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 85,99₽
100¥ - 56,39₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для SUBARU PLEO
2001
Выпуск 2001.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 335 000 |
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 260 000 |
Выпуск 2001.4~
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| FII | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
| FII | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 850 000 | |
| A SPECIAL | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
| A SPECIAL | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 708 000 | |
| A SPECIAL | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
| A SPECIAL | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 598 000 | |
| FII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 |
Выпуск 2001.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 980 000 | |
| F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| L | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
| F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
| A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 850 000 | |
| A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 828 000 | |
| A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 718 000 | |
| RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 399 000 | |
| RS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 295 000 | |
| RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 294 000 | |
| LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 284 000 | |
| LM | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 234 000 | |
| NICOT | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 209 000 | |
| LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| RS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 190 000 | |
| LS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 180 000 | |
| LM | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 149 000 | |
| LM | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 130 000 | |
| NICOT | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 109 000 | |
| LS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 095 000 | |
| L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 084 000 | |
| LM | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 045 000 | |
| F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 | |
| L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 019 000 |
Выпуск 2001.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L PLUS PACKAGE | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
| L PLUS PACKAGE | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
| L PLUS PACKAGE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| L PLUS PACKAGE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 034 000 |