Япония
Аукционы онлайн
PORSCHE PANAMERA на онлайн-аукционе лот №75979
Статус
выставлен на аукцион
Лот
75979
Аукцион
USS Tokyo
Дата аукциона
20.08.2026
Год выпуска2019 Пробег
55 000 км КузовG2J29A Комплектация4S SPORT TOURISMO
Объем2900 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,72₽
100¥ - 56,60₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для PORSCHE PANAMERA
2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 31 787 963 | |
| TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 30 005 556 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 29 618 519 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 27 102 778 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 320 370 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/5750~6000rpm | AИ-95 | 24 933 333 | |
| GTS SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 881 481 | |
| GTS | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 460ps(338kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 19 494 444 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 18 913 889 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 559 259 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 172 222 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 16 408 333 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 644 444 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 165 741 | |
| 4 EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 14 055 556 | |
| 4 SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 13 312 037 | |
| 4 | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 833 333 | |
| BASE GRADE | - | ---- | FR | 8AT | 2995cc | 330ps(243kW)/5400~6400rpm | AИ-95 | 12 324 074 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 30 440 000 | |
| TURBO S E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 28 310 000 | |
| TURBO EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 25 900 000 | |
| TURBO SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 24 533 000 | |
| TURBO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3996cc | 550ps(404kW)/----rpm | AИ-95 | 23 770 000 | |
| 4S EXECTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 990 000 | |
| 4S SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 17 043 000 | |
| 4S | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 440ps(324kW)/----rpm | AИ-95 | 16 280 000 | |
| 4 E-HYBRID EXECUTIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 580 000 | |
| 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 15 213 000 | |
| 4 E-HYBRID | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 2894cc | 330ps(243kW)/----rpm | AИ-95 | 14 360 000 |