Япония
Аукционы онлайн
MITSUBISHI DELICA D5 на онлайн-аукционе лот №30696
Статус
выставлен на аукцион
Лот
30696
Аукцион
JU Aichi
Дата аукциона
20.08.2026
Год выпуска2009 Пробег
158 000 км КузовCV5W
Объем2400 сс Трансмиссия
Автомат Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
10 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 85,99₽
100¥ - 56,39₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2009
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEEDII | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 998 000 | |
| EXCEEDII | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 998 000 | |
| EXCEEDII | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 598 000 | |
| EXCEEDII | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 598 000 |
Выпуск 2009.2~
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 706 500 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 706 500 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 538 500 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 538 500 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 491 250 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 491 250 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 459 750 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 459 750 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 270 750 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 270 750 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 223 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 223 500 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 003 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 003 000 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 |
Выпуск 2009.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 680 250 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 680 250 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 522 750 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 522 750 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 465 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 465 000 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 365 250 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 365 250 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 255 000 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 255 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 250 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 250 | |
| C2 G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 250 | |
| C2 G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 250 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 987 250 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 987 250 | |
| C2 G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| C2 G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 840 250 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 840 250 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| C2 G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 619 750 | |
| C2 G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 619 750 | |
| C2 M | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 257 500 |




