Япония
Аукционы онлайн
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR на онлайн-аукционе лот №44
Статус
выставлен на аукцион
Лот
44
Аукцион
ZIP Osaka
Дата аукциона
20.08.2026
Год выпуска2019 Пробег
77 000 км КузовLY2NA Комплектация RANGE ROVER VELA-RUS 180PS
Объем1990 сс Трансмиссия
Автомат Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе
1 980 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 85,99₽
100¥ - 56,39₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
2019
Выпуск 2019.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 813 000 | |
| R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 813 000 | |
| HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 793 000 | |
| HSE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 9 633 000 | |
| SE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 578 000 | |
| R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 478 000 | |
| R DYNAMIC 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 393 000 | |
| SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 333 000 | |
| R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 233 000 | |
| R DYNAMIC SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 183 000 | |
| R DYNAMIC SE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 9 023 000 | |
| S 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 998 000 | |
| BASE GRADE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 8 913 000 | |
| S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 753 000 | |
| SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 703 000 | |
| R DYNAMIC S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 603 000 | |
| R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 568 000 | |
| SE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 543 000 | |
| R DYNAMIC S 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 443 000 | |
| R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 323 000 | |
| S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 123 000 | |
| BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 088 000 | |
| S 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 963 000 | |
| BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 843 000 | |
| R DYNAMIC 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 693 000 | |
| R DYNAMIC 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 533 000 | |
| BASE GRADE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 213 000 | |
| BASE GRADE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 053 000 | |
| R DYNAMIC HSE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 081 000 | |
| HSE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 11 601 000 | |
| R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 148 000 | |
| R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 903 000 | |
| R DYNAMIC SE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 873 000 | |
| HSE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 668 000 | |
| HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 423 000 | |
| SE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 393 000 | |
| R DYNAMIC S 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 293 000 | |
| R DYNAMIC HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 273 000 | |
| R DYNAMIC HSE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 10 113 000 | |
| R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 058 000 |
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION | 7BA-LY5SC | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6000~6500rpm | AИ-95 | 17 698 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 9 890 000 | |
| SE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 810 000 | |
| R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 700 000 | |
| R DYNAMIC 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 560 000 | |
| SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 560 000 | |
| R DYNAMIC S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| R DYNAMIC SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 400 000 | |
| R DYNAMIC SE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 9 240 000 | |
| S 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 9 220 000 | |
| BASE GRADE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 070 000 | |
| S 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 970 000 | |
| SE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 910 000 | |
| R DYNAMIC S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 810 000 | |
| SE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 750 000 | |
| R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 720 000 | |
| R DYNAMIC S 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 650 000 | |
| R DYNAMIC 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 470 000 | |
| S 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 320 000 | |
| BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 8 230 000 | |
| S 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 8 160 000 | |
| BASE GRADE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 980 000 | |
| R DYNAMIC 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 830 000 | |
| R DYNAMIC 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 670 000 | |
| BASE GRADE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 340 000 | |
| BASE GRADE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 180 000 | |
| R DYNAMIC HSE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 380 000 | |
| HSE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 11 890 000 | |
| R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 430 000 | |
| R DYNAMIC HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 180 000 | |
| R DYNAMIC SE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 11 120 000 | |
| HSE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 940 000 | |
| HSE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 690 000 | |
| SE 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 640 000 | |
| R DYNAMIC HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 540 000 | |
| R DYNAMIC S 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 530 000 | |
| R DYNAMIC HSE 180PS | LDA-LY2NA | 204DT | Full-time 4WD | 8AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 10 380 000 | |
| R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XAB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 290 000 | |
| HSE 250PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 250ps(184kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 050 000 | |
| S 380PS | CBA-LY3VA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 10 040 000 | |
| R DYNAMIC SE 300PS | DBA-LY2XCB | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 040 000 |



