Япония
Аукционы онлайн
HONDA VEZEL на онлайн-аукционе лот №33531
Статус
продан
Лот
33531
Аукцион
CAA Chubu
Дата аукциона
19.08.2026
Год выпуска2019 Пробег
36 000 км КузовRU3 Комплектация HYBRID RS HONDA SENSING Гибрид
да
Объем1500 сс Трансмиссия
Автомат Оценка4.5
Итоговая цена авто на аукционе
1 690 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1290₽
100¥ - 53,4030₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,72₽
100¥ - 56,60₽
Комплектации для HONDA VEZEL
2019
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID MODULO X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 3 617 900 | |
| TOURING MODULO X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 528 800 | |
| HYBRID MODULO X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 3 467 200 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 980 186 | |
| TOURING HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 956 800 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 862 037 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 806 018 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 760 186 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 725 555 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 586 018 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 520 833 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 505 555 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 425 093 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 333 426 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 205 093 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 113 426 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 926 000 | |
| TOURING HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 903 040 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 810 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 755 000 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 710 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 676 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 539 000 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 475 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 460 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 381 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 291 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 165 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 075 000 |










