Япония
Аукционы онлайн
HONDA SHUTTLE на онлайн-аукционе лот №1025
Статус
выставлен на аукцион
Лот
1025
Аукцион
JU Hokkaido
Дата аукциона
21.08.2026
Год выпуска2017 Пробег
39 000 км КузовGP8 Комплектация HYBRID Гибрид
да
Объем1496 сс Трансмиссия
Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,1650₽
100¥ - 53,4010₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,41₽
100¥ - 56,60₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для HONDA SHUTTLE
2017
Выпуск 2017.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 631 960 | |
| HYBRID Z | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 561 760 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 504 520 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 469 960 | |
| HYBRID X | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 434 320 | |
| HYBRID Z | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 399 760 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 310 120 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 274 480 | |
| HYBRID X | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 239 920 | |
| HYBRID | DAA-GP8 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 204 280 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 080 080 | |
| HYBRID | DAA-GP7 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 880 | |
| G HONDA SENSING | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 964 520 | |
| G | DBA-GK9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 894 320 | |
| G HONDA SENSING | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 770 120 | |
| G | DBA-GK8 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 699 920 |



